|
59th National Square Dance Convention®
Registration as of 9/7/2010 |
| Location | Count |
| Ohio | 558 |
| Indiana | 453 |
| Kentucky | 433 |
| California | 323 |
| Michigan | 283 |
| North Carolina | 279 |
| Texas | 272 |
| Illinois | 265 |
| Missouri | 260 |
| Tennessee | 248 |
| Florida | 226 |
| Virginia | 221 |
| Kansas | 218 |
| Colorado | 188 |
| Alabama | 166 |
| Pennsylvania | 153 |
| South Carolina | 146 |
| Georgia | 142 |
| Oklahoma | 126 |
| Washington | 112 |
| Wisconsin | 85 |
| Maryland | 75 |
| New Jersey | 74 |
| New York | 71 |
| Iowa | 69 |
| Minnesota | 68 |
| Arkansas | 63 |
| Arizona | 58 |
| Oregon | 57 |
| Japan | 56 |
| West Virginia | 56 |
| Louisiana | 55 |
| Canada | 46 |
| Nebraska | 42 |
| England | 38 |
| New Mexico | 35 |
| Mississippi | 34 |
| Massachusetts | 33 |
| Utah | 32 |
| Idaho | 23 |
| South Dakota | 19 |
| Sweden | 18 |
| Connecticut | 13 |
| Vermont | 13 |
| Delaware | 11 |
| Germany | 11 |
| Maine | 10 |
| Hawaii | 7 |
| Nevada | 7 |
| Alaska | 6 |
| North Dakota | 6 |
| Rhode Island | 6 |
| Wyoming | 6 |
| Denmark | 5 |
| New Hampshire | 4 |
| Australia | 2 |
| China | 2 |
| Spain | 2 |
| 1 | |
| Finland | 1 |
| Montana | 1 |
| Washington D.C. | 1 |